<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>درمان on Warm Infrared Heating Elements</title>
		<link>http://warm-ir-element.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/</link>
		<description>Recent content in درمان on Warm Infrared Heating Elements</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 04:26:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-element.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>خشک شدن ماده پر کننده درزهای شیشههای ساختمانی</title>
				<link>http://warm-ir-element.com/fa/posts/structural-glazing-sealant-curing/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 04:26:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-element.com/fa/posts/structural-glazing-sealant-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-element.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;خشک شدن ماده پر کننده درزهای شیشههای ساختمانی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در این فرآیند، رسوبات مورد استفاده برای پر کردن شکاف‌ها باید به سرعت خشک شوند؛ در حالی که شیشه نیز نباید دچار آسیب یا تغییر شکل شود. وقتی که دما تغییر می‌کند، ریسک عدم چسبندگی رسوبات با شیشه، لازم‌الاجرا شدن کارهای تکمیلی و کاهش بازدهی فرآیند افزایش می‌یابد. ما ماژول‌های گرمایشی مبتنی بر امواج میانه‌ای را طوری طراحی کرده‌ایم که بتوانند به سرعت رسوبات را خشک کنند و دما را در حد ثابت نگه دارند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ماده چسبنده برای ترمیم شیشههای عایقبندیشده</title>
				<link>http://warm-ir-element.com/fa/posts/curing-sealant-on-insulating-glass/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 02:47:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-element.com/fa/posts/curing-sealant-on-insulating-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-element.com/images/c147974466f1761700b8a23cd6bc5910.png&#34; alt=&#34;ماده چسبنده برای ترمیم شیشههای عایقبندیشده&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خط تولید شیشه عایق، درزبند‌ها به خوبی بسته می‌شوند. اگر گرما دیر وارد شود یا به طور نامتوازن توزیع شود، باعث می‌شود فرآیند خشک شدن درزبندها کند پیش برود؛ همچنین خطر جدا شدن درزبندها از سطح شیشه وجود دارد. راه حل، استفاده از گرمای مناسب در زمان مناسب است؛ یعنی گرما باید دقیقاً در جای مناسب و در هر بار اعمال شود.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;روش‌های فنی مورد استفاده&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ما از فرستنده‌های مادون قرمز کوتاه‌امواج برای خشک کردن درزبندها استفاده می‌کنیم؛ این فرستنده‌ها دارای مسیر نوری متمرکزی هستند. این روش باعث ایجاد یک میدان حرارتی یکنواخت در سطح درزبندها می‌شود؛ همچنین باعث پاسخ سریع در شروع فرآیند خشک شدن می‌شود. تابش حرارتی نیز تنها در سطح درزبندها اعمال می‌شود، نه در هوا یا قطعات اطراف آن. تراکم انرژی نیز متناسب با ویژگی‌های پلی‌سولفید و سیلیکون است؛ بنابراین سطح درزبندها آسیب نمی‌بیند. این ماژول را می‌توان به راحتی در ایستگاه‌های استفاده از درزبندها نصب کرد، بدون اینکه به سیستم اختلالی ایجاد شود.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
