<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>工業 on Warm Infrared Heating Elements</title>
		<link>http://warm-ir-element.com/ja/tags/%E5%B7%A5%E6%A5%AD/</link>
		<description>Recent content in 工業 on Warm Infrared Heating Elements</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 15:10:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-element.com/ja/tags/%E5%B7%A5%E6%A5%AD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>400V産業用赤外線ランプ</title>
				<link>http://warm-ir-element.com/ja/posts/400v-industrial-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:10:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-element.com/ja/posts/400v-industrial-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-element.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;400V産業用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ライン上では、ガラスが熱を待っている状態です。わずかな温度のばらつきでも、光学的な歪みやエッジ部分の応力、不良品として現れてしまいます。私たちは、再現性の高い熱を&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;迅速&lt;/a&gt;に供給できる400Vの工業用赤外線ランプを開発しました。これにより、歩留まりを高め、再作業を減らすことができます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
