<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>熱的 on Warm Infrared Heating Elements</title>
		<link>http://warm-ir-element.com/ja/tags/%E7%86%B1%E7%9A%84/</link>
		<description>Recent content in 熱的 on Warm Infrared Heating Elements</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 09:28:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-element.com/ja/tags/%E7%86%B1%E7%9A%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>熱応力ガラス切断</title>
				<link>http://warm-ir-element.com/ja/posts/thermal-stress-glass-cutting/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:28:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-element.com/ja/posts/thermal-stress-glass-cutting/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-element.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;熱応力ガラス切断&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ライン上でのクリーンスコアとは、パーツがきれいに割れるスコアのことであり、ヘアラインクラックが発生しないことを指します。熱応力を管理しなければ、切断エッジに微細な亀裂が入り、それが焼き戻し、曲げ、積層工程で拡大し、その欠陥が下流工程で累積します。加熱モジュールは&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;表面温度&lt;/a&gt;を迅速に設定するように設計されており、スコアリングは予測可能な応力で行われ、推測作業ではありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
