<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Manik on Warm Infrared Heating Elements</title>
		<link>http://warm-ir-element.com/ms/tags/manik/</link>
		<description>Recent content in Manik on Warm Infrared Heating Elements</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 09:08:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-element.com/ms/tags/manik/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas untuk proses pengecutan biji kaca</title>
				<link>http://warm-ir-element.com/ms/posts/balancing-pattern-clarity-and-glass-strength-in-post-screen-printing-annealing/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:08:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-element.com/ms/posts/balancing-pattern-clarity-and-glass-strength-in-post-screen-printing-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-element.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk proses pengecutan biji kaca&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;cara-yang-betul-untuk-proses-annealing-menggunakan-sinar-infra-merah-pada-kaca-yang-dicetak-secara-skrin&#34;&gt;Cara yang Betul untuk Proses Annealing menggunakan Sinar Infra Merah pada Kaca yang Dicetak Secara Skrin&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Proses mencetak pada kaca melibatkan penggunaan haba yang tinggi. Antara lapisan dakwat dan proses pencetakan itu sendiri, akan timbul tekanan tertentu pada permukaan kaca. Jika tekanan ini tidak dikawal dengan baik, kaca tersebut akan patah lebih awal daripada yang sepatutnya.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Itulah sebabnya kita menggunakan pemanas jenis inframerah untuk proses annealing. Tujuannya adalah untuk menstabilkan suhu kaca tanpa menyebabkan corak cetakan menjadi kabur.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
